nos_initiatives:13_janvier_2011_lens
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| nos_initiatives:13_janvier_2011_lens [2011/06/17 16:45] – créée OC 62 | nos_initiatives:13_janvier_2011_lens [2011/06/17 16:53] (Version actuelle) – OC 62 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| ===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| [[http:// | [[http:// | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ==== La 4ème de couverture ==== | ==== La 4ème de couverture ==== | ||
| < | < | ||
| - | La croissance : un remède à tous les maux ! Tel est le discours martelé par nos dirigeants | + | La croissance : un remède à tous les maux ! Tel est le discours martelé par nos dirigeants |
| - | des décennies, qu'il s' | + | depuis |
| - | les inégalités ou de surmonter la crise écologique. Et si la croissance n' | + | retraites, de résorber les inégalités ou de surmonter la crise écologique. Et si la |
| - | le problème ? Elle est désormais un facteur de crise, une menace pour la planète et un obstacle au | + | croissance n' |
| - | progrès. Faut-il pour autant nous résoudre à une austérité punitive ? Certes non, affirme Jean Gadrey, | + | crise, une menace pour la planète et un obstacle au progrès. Faut-il pour autant nous |
| - | qui prône une société privilégiant le " | + | résoudre à une austérité punitive ? Certes non, affirme Jean Gadrey, qui prône une société |
| - | peut, viser le plein-emploi ainsi qu'un haut niveau de protection sociale pour tous. C'est le chemin | + | privilégiant le " |
| - | d'une autre prospérité qui est ici proposé, plus juste, moins violente et donc réellement durable. | + | le plein-emploi ainsi qu'un haut niveau de protection sociale pour tous. C'est le chemin |
| + | d'une autre prospérité qui est ici proposé, plus juste, moins violente et donc réellement | ||
| + | durable. | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 39: | Ligne 41: | ||
| ==== Un extrait ==== | ==== Un extrait ==== | ||
| Il s'agit des toutes premières pages du livre. C'est donc l' | Il s'agit des toutes premières pages du livre. C'est donc l' | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
| Ligne 63: | Ligne 65: | ||
| Gadrey, avec nous ! | Gadrey, avec nous ! | ||
| Encore un économiste, | Encore un économiste, | ||
| - | Dans "Adieu à la croissance", | + | Dans "Adieu à la croissance", |
| - | n' | + | économique |
| - | monde fini, mais en plus il ajoute que la croissance économique constitue une véritable menace pour la | + | est impossible dans un monde fini, mais en plus il ajoute que la croissance économique |
| - | planète et un obstacle au progrès. | + | constitue une véritable menace pour la planète et un obstacle au progrès. |
| - | Nous sommes d' | + | Nous sommes d' |
| - | d'une austérité punitive. Nous sommes d' | + | pas être d'une austérité punitive. Nous sommes d' |
| - | et non le plus-avoir. On se demande parfois ce qui retient encore Jean Gadrey de se dire franchement | + | privilégier le mieux-être et non le plus-avoir. On se demande parfois ce qui retient |
| - | adepte d'une décroissance équitable et sélective. Serait-ce la crainte de devoir lâcher la foi dans le | + | encore Jean Gadrey de se dire franchement adepte d'une décroissance équitable et sélective. |
| - | progressisme ? De toute façon, c'est un économiste comme on les aime. Malheureusement, | + | Serait-ce la crainte de devoir lâcher la foi dans le progressisme ? De toute façon, c'est |
| - | peu nombreux. | + | un économiste comme on les aime. Malheureusement, |
| </ | </ | ||
| Ligne 79: | Ligne 81: | ||
| Dans le numéro de janvier 2011 du Monde Diplo, LC écrit un article "Un autre monde est plausible", | Dans le numéro de janvier 2011 du Monde Diplo, LC écrit un article "Un autre monde est plausible", | ||
| < | < | ||
| - | Concevoir le " | + | Concevoir le " |
| - | tâches auxquelles se consacre Jean Gadrey depuis quelques années. L' | + | l'une des tâches auxquelles se consacre Jean Gadrey depuis quelques années. L' |
| - | serait encore désirable (même par ceux qui n'en font pas une fin en soi) parce qu' | + | croissance économique serait encore désirable (même par ceux qui n'en font pas une fin en |
| - | de régler nos principaux problèmes (chomage, financement des retraites, déficits publics, inégalités) | + | soi) parce qu' |
| - | est démontée comme relevant d'un mythe qui nous empoisonne. L' | + | des retraites, déficits publics, inégalités) est démontée comme relevant d'un mythe qui |
| - | solutions de rechange, et qu' | + | nous empoisonne. L' |
| - | produite ni de l' | + | qu' |
| - | encore besoin de beaucoup de " | + | de l' |
| - | nourrir l' | + | encore besoin de beaucoup de " |
| - | fournir des services universels de bien-être" | + | s' |
| - | mais de meilleure qualité, tant en termes d' | + | un futur viable et pour fournir des services universels de bien-être" |
| - | production, implique que l'on renonce aussi aux gains de productivité qui accompagnent la croissance | + | production de biens en moindre quantité mais de meilleure qualité, tant en termes d' |
| - | quantitative. | + | sociale et environnementale que de processus de production, implique que l'on renonce aussi |
| + | aux gains de productivité qui accompagnent la croissance quantitative. | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 97: | Ligne 100: | ||
| ===== Nous avons lu "Adieu à la croissance" | ===== Nous avons lu "Adieu à la croissance" | ||
| - | Plusieurs membres du collectif // | + | Plusieurs membres du collectif // |
nos_initiatives/13_janvier_2011_lens.1308321936.txt.gz · Dernière modification : de OC 62
