legislatives_2012:une_election_zero_euro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| legislatives_2012:une_election_zero_euro [2012/05/06 23:03] – créée OC 62 | legislatives_2012:une_election_zero_euro [2012/05/11 15:22] (Version actuelle) – [Aidez nous à financer cette élection] OC 62 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| Prenons notre cas, candidat-es objecteurs de croissance dans le Pas-de-Calais : | Prenons notre cas, candidat-es objecteurs de croissance dans le Pas-de-Calais : | ||
| * Il y a 12 circonscriptions dans le Pas-de-Calais, | * Il y a 12 circonscriptions dans le Pas-de-Calais, | ||
| - | * L' | + | * L' |
| - | * L' | + | * L' |
| - | * L' | + | * L' |
| - | * Bref, le **coût moyen** des impressions, | + | * Bref, le **coût moyen** des impressions, |
| - | **Au total, pour l' | + | **Au total, pour l' |
| Disons le d' | Disons le d' | ||
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| * **Pas de bulletins de vote**, ni dans les enveloppes électorales, | * **Pas de bulletins de vote**, ni dans les enveloppes électorales, | ||
| - En fonction de la somme d' | - En fonction de la somme d' | ||
| - | * Nous imprimerons **prioritairement les professions de foi, en recto seulement, et en une couleur.** | + | * Nous imprimerons **prioritairement les professions de foi, en recto seulement, et en une couleur, incluant le bulletin de vote à découper.** |
| - | * **Nous ciblerons quelques circonscriptions** dans lesquelles diffuser ces professions de foi. | + | * **Nous ciblerons quelques circonscriptions** dans lesquelles diffuser ces professions de foi, avec bulletin de vote à découper. |
| - | **En prenant la décision de n' | + | **En prenant la décision de n' |
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| C'est pourquoi nous vous sollicitons : **donnez-nous les moyens financiers de payer l' | C'est pourquoi nous vous sollicitons : **donnez-nous les moyens financiers de payer l' | ||
| - | * Adressez nous vos **chèques, à l' | + | * Adressez nous vos **chèques, à l' |
| - | * Chaque chèque sera **transmis au mandataire financier** | + | * Adresse |
| - | * Vous recevrez en retour une **attestation de versement, donnant droit à une remise de 66% sur vos impôts 2012** | + | * Vous recevrez en retour une **attestation de versement, donnant droit à une remise de 66% sur vos impôts 2012**. Voir le [[http:// |
legislatives_2012/une_election_zero_euro.1336338229.txt.gz · Dernière modification : de OC 62
