legislatives_2012:didier_gayant
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| legislatives_2012:didier_gayant [2012/03/04 15:50] – OC 62 | legislatives_2012:didier_gayant [2012/05/20 23:58] (Version actuelle) – effacée OC 62 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Didier Gayant ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Investissement dans la vie locale lensoise : article La Voix du Nord 8 janvier 2012 ===== | ||
| - | |||
| - | **Prix du Salon du livre policier : il n'en reste plus que quatre** | ||
| - | |||
| - | **PAR PHILIPPE BESSIN** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Un excellent réflexe qu'a eu Didier Gayant en arrivant à Lens en 1998... L' | ||
| - | |||
| - | {{ 20120108-voixdunorddidiergayant.jpg? | ||
| - | |||
| - | De passage hier à la médiathèque, | ||
| - | |||
| - | « Au départ, je n' | ||
| - | Des bons pourris ! | ||
| - | |||
| - | D'une liste de seize ouvrages, les premiers sélectionneurs de ce prix organisé par la Ville de Lens et son service culturel, en ont choisi quatre ( lire ci-dessous). Didier, lui, a préféré La quadrature du cercle des pourris, de Roger Pascault. « Les autres sont bien aussi mais ce sont des thrillers, moi je préfère les polars classiques et celui-ci en est un. Je me suis bien marré en le lisant . » La suite des événements sera confiée à un jury composé de Sandrine Bendavid, rédactrice de la lettre d' | ||
| - | |||
| - | Quant à Didier Gayant, il compte bien continuer son petit bonhomme de chemin dans cette aventure. « C'est bien d' | ||
| - | |||
| - | Salon du livre policier, 24 et 25 mars à la halle Bertinchamps. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Investissement dans la vie syndicale ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | **Investissement au sein de Force Ouvrière (FO)** | ||
| - | |||
| - | ===== Investissement dans les alternatives : le collectif Fraternité Rroms bassin minier 62 ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | **Décembre 2011 : intervention à la CALL, contre les menaces d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== La chorale de Politis 62 ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | **La chorale de Politis 62** | ||
| - | |||
| - | ===== Investissement dans le collectif des Objecteurs de croissance 62 ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | **Mars 2012 : action à Avelin, contre la mystification que constitue la " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ 20111211-oc62-carrefourlievin-045.jpg? | ||
| - | ** Décembre 2011 : action à Carrefour Liévin ** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ 20110625-deboulonneurs62saintomer-143.jpg? | ||
| - | ** Juin 2011 : action anti-pub à Saint-Omer ** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ 20110602-picnicoc62-jardincharlotteprojetpap-051.jpg? | ||
| - | ** Juin 2011 : pique-nique pour la décroissance, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | **Janvier 2011 : rencontre avec Jean Gadrey** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | **Décembre 2010 : action à Cora Lens II ** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
legislatives_2012/didier_gayant.1330872610.txt.gz · Dernière modification : de OC 62
