legislatives_2012:armelle_lorvellec_et_jean-louis_billaut
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| legislatives_2012:armelle_lorvellec_et_jean-louis_billaut [2012/03/20 21:36] – OC 62 | legislatives_2012:armelle_lorvellec_et_jean-louis_billaut [2012/05/21 00:01] (Version actuelle) – effacée OC 62 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Armelle Lorvellec et Jean-Louis Billaut ====== | ||
| - | * **Armelle et Jean-Louis sont candidat-es dans la 8ème circonscription. Cette circonscription concerne l' | ||
| - | * **Pour contacter Armelle et Jean-Louis, envoyez un courriel à audomarois[@]coc62.fr (//enlever les [] autour de @//).** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== La Voix du Nord : 5 novembre 2011 ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **samedi 05.11.2011 - La Voix du Nord ** | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | **Jean-Louis Billaut et Armelle Lorvellec font partie du collectif Les Objecteurs de croissance. ** | ||
| - | |||
| - | **La décroissance. Pour que ce terme n' | ||
| - | |||
| - | À eux deux, ils forment l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | « Ça s' | ||
| - | |||
| - | Avec son compagnon, Jean-Louis Billaut, 35 ans, ils sont installés à Saint-Omer depuis un an et demi. Les Objecteurs de croissance sont particulièrement actifs du côté de Lens. Dans l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Besoins primaires** | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **De l' | ||
| - | |||
| - | Parmi les premiers gestes : se passer de télévision. Une activité qui occupe en moyenne les Français trois heures par jour et les abreuve de messages publicitaires : « Se soustraire de ce flux, c'est se dégager de l' | ||
| - | |||
| - | Avec le ciné-débat de ce soir, Les Objecteurs de croissance espèrent susciter des réflexions, | ||
| - | |||
| - | PAR MARION CLAUZEL - saintomer@lavoixdunord.fr | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Aire sur la Lys : ciné-débat sur la décroissance (janvier 2012) ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Saint-Omer : animation d'un ciné-débat sur la décroissance (novembre 2011) ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Avec le maire de Saint-Omer, concernant les panneaux publicitaires ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Action anti-pub, à Longuenesse ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Sur le marché de Saint-Omer ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
legislatives_2012/armelle_lorvellec_et_jean-louis_billaut.1332275769.txt.gz · Dernière modification : de OC 62
