actualites:revue_de_presse_et_publications_novembre_2012
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:revue_de_presse_et_publications_novembre_2012 [2012/11/27 10:50] – Olivier | actualites:revue_de_presse_et_publications_novembre_2012 [2013/01/02 15:54] (Version actuelle) – [NDDL] OC 62 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Revue de presse et publication | + | ===== Revue de presse et publication |
| - | === NDDL === | + | ==== NDDL ==== |
| - | * à lire sur le site de Pierre Deruelle, " | + | * à lire sur le site de Pierre Deruelle, " |
| - | * Pour suivre ou en savoir plus : | + | |
| - | * Les sites : http:// | + | * Les sites : http:// |
| - | * Le site des comités de soutien : http:// | + | * Le site des comités de soutien : http:// |
| - | * La carte des rassemblements de soutien : https:// | + | * La carte des rassemblements de soutien : https:// |
| - | * L'art des Grands Projets Inutiles : http:// | + | * L'art des Grands Projets Inutiles : http:// |
| - | === Ecosocialisme === | + | ==== Ecosocialisme |
| Le PG organise le 1er décembre les Assises pour l' | Le PG organise le 1er décembre les Assises pour l' | ||
| Au programme, prises de parole et de tables rondes pour débattre du projet Ecosocialiste, | Au programme, prises de parole et de tables rondes pour débattre du projet Ecosocialiste, | ||
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| Les deux dernières en date : | Les deux dernières en date : | ||
| - | **Le travail, quelles valeurs? Idées reçues et propositions**. avec une préface de Dominique Méda. | + | **Le travail, quelles valeurs ? Idées reçues et propositions**. avec une préface de Dominique Méda. |
| **Pour un revenu sans condition. Garantie l' | **Pour un revenu sans condition. Garantie l' | ||
| - | === Laissons deux tiers des énergies fossiles dans le sol === | + | ==== Laissons deux tiers des énergies fossiles dans le sol ==== |
| Maxime Combes est économiste et membre de l' | Maxime Combes est économiste et membre de l' | ||
| Dans un article publié dans le Monde du 15 novembre dernier, il analyse le rapport annuel, intitulé World Energy Outlook 2012, de l' | Dans un article publié dans le Monde du 15 novembre dernier, il analyse le rapport annuel, intitulé World Energy Outlook 2012, de l' | ||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| - | === Quand il y a trop de vélo ! === | + | ==== Quand il y a trop de vélo ! ==== |
| C'est d' | C'est d' | ||
actualites/revue_de_presse_et_publications_novembre_2012.1354009820.txt.gz · Dernière modification : de Olivier
